各クレジットカード会社でボーナス払いを使える期間・ボーナス払いの支払月
ボーナス払いとした場合にいつのボーナスで引き落としとなるか
夏ボーナス | 冬ボーナス | ||||
カード会社名 | 対象期間 | 支払日 | 対象期間 | 支払日 | |
DNS | シティカードジャパン(ダイナース) | 12/16~6/15 | 8月 | 7/16~11/15 | 1月 |
JCB | ジェーシービー | 12/16~6/15 | 8月 | 7/16~11/15 | 1月 |
DC | ディーシーカード | 12/1~6/15 | 8月 | 7/1~11/15 | 1月 |
VISA | 住友クレジットサービス | 12/16~6/15 | 8月 | 7/16~11/15 | 1月 |
UFJ | UFJニコスカード(UFJ) | 12/16~6/15 | 8月 | 7/16~11/15 | 1月 |
UC | UCカード(Papas Mamas) | 12/11~6/15 | 8月 | 7/11~11/15 | 1月 |
AMEX | アメリカン・エクスプレス | 12/16~6/15 | 8月 | 7/16~11/15 | 1月 |
JACCS | ジャックス | 11/1~6/30 | 6・7・8 | 6/1~11/30 | 12・1 |
NS | UFJニコスカード(ニコス) | 12/6~7/5 | 6・7・8 | 6/6~11/5 | 12・1 |
OFC | オリエントコーポレーション | 12/6~7/5 | 6・7・8 | 6/6~11/5 | 12・1 |
CF | セントラルファイナンス | 12/16~6/30 | 8月 | 7/16~11/30 | 1月 |
AP | アプラス | 12/1~6/30 | 8月 | 7/1~10/31 | 12月 |
LIFE | ライフ | 10/1~6/30 | 6・7・8 | 5/1~11/30 | 12・1 |
KC | 楽天KC | 12/1~6/30 | 6・7・8 | 7/1~11/30 | 12・1 |
SAISON | クレディゾン | 12/1~6/30 | 8月 | 7/1~11/30 | 1月 |
OMC | ダイエーOMC | 11/1~6/30 | 6・7・8 | 6/1~11/30 | 12・1 |
AEON | イオンクレジットサービス | 11/21~6/20 | 8月 | 6/21~11/20 | 1月 |
ポケットカード | 11/21~6/20 | 8月 | 6/21~11/20 | 1月 | |
YOUME | ゆめカード(イズミカード) | 11/16~6/10 | 6・7・8 | 7/16~11/15 | 12・1 |
TS3 | トヨタファイナンス | 12/16~6/15 | 8月 | 7/16~11/15 | 1月 |
0 件のコメント:
コメントを投稿