各クレジットカード会社の分割払い利用可能回数
| カード会社名 | カード取引回数 | |
| DNS | シティカードジャパン(ダイナース) | 1,リボ |
| JCB | ジェーシービー | 1,2,3,5,6,10,12,15,18,20,リボ |
| DC | ディーシーカード | 1,2,3,5,6,10,12,15,18,20,リボ |
| VISA | 住友クレジットサービス | 1,2,3,5,6,10,12,15,18,20,リボ |
| UFJ | UFJニコスカード(UFJ) | 1,2,3,5,6,10,12,15,18,20,リボ |
| UC | UCカード(Papas Mamas) | 1,2,3,5,6,10,12,15,18,20,リボ |
| AMEX | アメリカン・エクスプレス | 1,3,5,6,10,12,15,18,20,リボ |
| JACCS | ジャックス | 1,2,3,6,10,15,20,リボ |
| NS | UFJニコスカード(ニコス) | 1,2,3,5,6,10,12,15,18,20,リボ |
| OFC | オリエントコーポレーション | 1,2,3,6,10,15,20,リボ |
| CF | セントラルファイナンス | 1,2,3,6,10,15,20,リボ |
| AP | アプラス | 1,2,3,6,10,15,20,リボ |
| LIFE | ライフ | 1~20,リボ,ボーナス2 |
| KC | 楽天KC | 1,2,3,6,10,15,20,リボ |
| SAISON | クレディゾン | 1,2,リボ |
| OMC | ダイエーOMC | 1,3,6,10,15,20,リボ |
| AEON | イオンクレジットサービス | 1,2,3,6,10,15,20,リボ |
| ポケットカード | 1~20,リボ | |
| YOUME | ゆめカード(イズミカード) | 1,2,3,6,10,15,20,リボ |
| TS3 | トヨタファイナンス | 1,2,3,6,10,15,20,リボ |
一回払い、二回払いは利息がかからないが、それ以上の分割払いは利息がかかる
当然、リボ払いも利息がつく
0 件のコメント:
コメントを投稿