いくらくらいでしたでしょうか?
車の税金の納期は
5月11日から5月31日まで
車の税金の金額は車の排気量によって変わりますが、自分の場合は
34,500円
という事は、一年で割ると月々2,875円
車検が今回160,000円程度だったので、2年で割ると月々6,666円
ガソリン代が月5,000円とすると
車の維持費は、月当り14,541円となる・・・・(駐車場代別)
高いな・・・・
乗用車の自動車税早見表(自家用)
区分 | 通常の税額(グリーン化適用前) | |
乗用車 | 総排気量1リットル以下 | 29,500円 |
総排気量1リットル超 1.5リットル以下 | 34,500円 | |
総排気量1.5リットル超 2リットル以下 | 39,500円 | |
総排気量2リットル超 2.5リットル以下 | 45,000円 | |
総排気量2.5リットル超 3リットル以下 | 51,000円 | |
総排気量3リットル超 3.5リットル以下 | 58,000円 | |
総排気量3.5リットル超 4リットル以下 | 66,500円 | |
総排気量4リットル超 4.5リットル以下 | 76,500円 | |
総排気量4.5リットル超 6リットル以下 | 88,000円 | |
総排気量6リットル超 | 40,700円 |
軽自動車税
区分 | 通常の税額(グリーン化適用前) | |
軽自動車 (四輪以上) | 乗用(5ナンバー)の 自家用 | 7,200円 |
乗用(5ナンバー)の 業務用 | 5,500円 | |
貨物(4ナンバー)の 自家用 | 4,000円 | |
貨物(4ナンバー)の 業務用 | 3,000円 |
0 件のコメント:
コメントを投稿